S.No. | Name | Designation | Contact Number |
---|---|---|---|
1 | G. Rama Rao | Exam Branch Incharge | 9491337055 |
2 | E. Madhu | Supporting Staff | 8790138984 |
3 | Srinivas Pilli | Supporting Staff | 9849049060 |
4 | B Sham Kumar | Supporting Staff | 9948032252 |
5 | Hanumanthu | Supporting Staff | 7013200314 |
6 | Hari Krishna | Supporting Staff | 9949570380 |
Name of the Department | Course Offered | Fee Details |
---|---|---|
CIVIL ENGINEERING | B.Tech. | 57000 |
MECHANICAL ENGINEERING | B.Tech. | 57000 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG. | B.Tech. | 57000 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | B.Tech. | 57000 |
M.Tech. (Electrical Power Systems) | 57000 | |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG. | B.Tech. | 57000 |
Name of the Department | Course Offered | Intake |
---|---|---|
CIVIL ENGINEERING | B.Tech. | 60 |
MECHANICAL ENGINEERING | B.Tech. | 60 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG. | B.Tech. | 120 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | B.Tech. | 60 |
M.Tech. (Electrical Power Systems) | 18 | |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG. | B.Tech. | 120 |
Copyright © 2019, CHRISTU JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
Designed and Developed byKakatiyasolutions